Marché BRVM — cours des actions
Séance du lundi 5 octobre 2026 · mise à jour BRVM : Lundi, 5 octobre, 2026 - 22:45
539,17BRVM Composite -1,39 %
261,11BRVM 30 -1,31 %
200,30BRVM Prestige -1,25 %
13 ↑ · 27 ↓sur 48 actions
Capitalisation actions
21 143 394 012 765 FCFA
Capitalisation obligations
13 581 504 604 643 FCFA
Valeur des transactions de la séance
3 556 660 763 FCFA
Plus fortes hausses
| NTLC | 15 490 FCFA | 3,89 % |
| SDSC | 3 060 FCFA | 3,73 % |
| SMBC | 16 995 FCFA | 3,31 % |
| BBGC | 9 195 FCFA | 2,22 % |
| LNBB | 3 890 FCFA | 1,70 % |
Plus fortes baisses
| BICC | 31 305 FCFA | -7,38 % |
| BNBC | 1 810 FCFA | -7,18 % |
| FTSC | 1 850 FCFA | -6,57 % |
| UNLC | 47 700 FCFA | -6,29 % |
| ABJC | 3 300 FCFA | -5,71 % |
Par secteur (variation moyenne)
| Consommation de base (9) | -0,39 % |
| Consommation discrétionnaire (7) | -1,65 % |
| Énergie (4) | -0,67 % |
| Industriels (6) | -0,50 % |
| Services financiers (17) | -1,69 % |
| Services publics (2) | -0,55 % |
| Télécommunications (3) | -0,81 % |
| Symbole | Société | Secteur | Volume | Veille | Ouverture | Clôture | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTBF | Onatel Burkina Faso Burkina Faso |
Télécommunications | 4 280 | 2 900 | 2 920 | 2 950 | 1,03 % |
| ORAC | Orange Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Télécommunications | 2 883 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | -3,42 % |
| SNTS | Sonatel Senegal Sénégal |
Télécommunications | 41 818 | 45 000 | 45 000 | 44 980 | -0,04 % |
Cours en FCFA publiés par la BRVM (brvm.org), repris en différé et à titre pédagogique. Seule la cote officielle de la BRVM fait foi. Ce tableau n'est pas une recommandation d'achat ou de vente.