Marché BRVM — cours des actions
Séance du lundi 5 octobre 2026 · mise à jour BRVM : Lundi, 5 octobre, 2026 - 22:45
539,17BRVM Composite -1,39 %
261,11BRVM 30 -1,31 %
200,30BRVM Prestige -1,25 %
13 ↑ · 27 ↓sur 48 actions
Capitalisation actions
21 143 394 012 765 FCFA
Capitalisation obligations
13 581 504 604 643 FCFA
Valeur des transactions de la séance
3 556 660 763 FCFA
Plus fortes hausses
| NTLC | 15 490 FCFA | 3,89 % |
| SDSC | 3 060 FCFA | 3,73 % |
| SMBC | 16 995 FCFA | 3,31 % |
| BBGC | 9 195 FCFA | 2,22 % |
| LNBB | 3 890 FCFA | 1,70 % |
Plus fortes baisses
| BICC | 31 305 FCFA | -7,38 % |
| BNBC | 1 810 FCFA | -7,18 % |
| FTSC | 1 850 FCFA | -6,57 % |
| UNLC | 47 700 FCFA | -6,29 % |
| ABJC | 3 300 FCFA | -5,71 % |
Par secteur (variation moyenne)
| Consommation de base (9) | -0,39 % |
| Consommation discrétionnaire (7) | -1,65 % |
| Énergie (4) | -0,67 % |
| Industriels (6) | -0,50 % |
| Services financiers (17) | -1,69 % |
| Services publics (2) | -0,55 % |
| Télécommunications (3) | -0,81 % |
| Symbole | Société | Secteur | Volume | Veille | Ouverture | Clôture | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTLC | Nestle Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 1 800 | 15 490 | 14 920 | 15 490 | 3,89 % |
| PALC | Palm Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 2 553 | 8 350 | 8 345 | 8 350 | 0,06 % |
| SCRC | Sucrivoire Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 5 398 | 2 800 | 2 945 | 2 800 | 1,45 % |
| SICC | Sicor Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 0 | 8 400 | — | 8 400 | 0,00 % |
| SLBC | Solibra Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 1 321 | 37 300 | 37 400 | 37 400 | 0,27 % |
| SOGC | Sogb Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 818 | 7 620 | 7 950 | 7 620 | -4,15 % |
| SPHC | Saph Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 4 300 | 7 980 | 7 900 | 8 000 | 1,27 % |
| STBC | Sitab Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 2 739 | 21 800 | 21 970 | 21 800 | 0,00 % |
| UNLC | Unilever Cote D'Ivoire Côte d'Ivoire |
Consommation de base | 28 | 47 600 | 47 600 | 47 700 | -6,29 % |
Cours en FCFA publiés par la BRVM (brvm.org), repris en différé et à titre pédagogique. Seule la cote officielle de la BRVM fait foi. Ce tableau n'est pas une recommandation d'achat ou de vente.